Để các bạn thí sinh năm 2016 có cơ sở lựa chọn trường sẽ nộp hồ sơ xét tuyển trong vài ngày tới, xin tổng hợp lại điểm trúng tuyển của 64 trường Đại học, cao đẳng phía Nam năm 2015. Đây sẽ là cơ sở cực kỳ quan trọng để các bạn thí sinh năm 2016 chuẩn bị cho một quyết định quan trọng của đời mình.
64. ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh
63. ĐH Xây dựng Miền Tây
– Trình độ Đại học: Điểm chuẩn trúng tuyển là 15 điểm cho tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển.
– Trình độ Cao đẳng: Điểm chuẩn trúng tuyển là 12 điểm cho tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển.
62. ĐH Tiền Giang
61. ĐH Đồng Tháp
60. ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
59. ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Ngành Y đa khoa có 794 thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn 24. Có 5 thí sinh được tuyển thẳng và 1 thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển.
Ngành Răng hàm mặt có 30 thí sinh trúng tuyển điểm chuẩn: 24,75.
Ngành Y tế cộng đồng có 30 thí sinh trúng tuyển, điểm trúng tuyển 23,35.
Ngành Điều dưỡng có 200 thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn 22.
Ngành Xét nghiệm y học có 50 thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn 23,75.
Ngành Kỹ thuật hình ảnh có 30 thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn 23,50.
Ngành Khúc xạ nhãn khoa có 30 trúng tuyển, điểm chuẩn 23,25.
Hệ Cao đẳng hộ sinh có 100 thí sinh trúng tuyển, điểm chuẩn 20,50.
58. ĐH Y dược Cần Thơ
57. Đại học Ngoại thương TPHCM
56. ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh
55. ĐH Quy Nhơn
* Hệ Đại học:
* Hệ Cao đẳng:
54. ĐH An Giang
53. ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
* Hệ Đại học
* Điểm trúng tuyển hệ liên thông:
52. ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
51. ĐH Kinh tế luật TP Hồ Chí Minh
50. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh
49. ĐH Hoa Sen
* Hệ Đại học:
* Hệ Cao đẳng:
48. ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh
47. ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
46. ĐH Quốc tế- ĐH Quốc gia TP Hô Chí Minh
45. ĐH Mở TP Hồ Chí Minh
44. ĐH Luật TP Hồ Chí Minh
43. ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
42. ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh
41. ĐH Tôn Đức Thắng
40. ĐH Quốc tế Sài Gòn
1. Phương thức 1. Xét tuyển dựa vào kết quả lớp 12:
– Tốt nghiệp THPT;
– Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao đẳng);
– Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao đẳng);
– Xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên.
2. Phương thức 2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 2015:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Mức điểm trúng tuyển |
BẬC ĐẠI HỌC | |||
Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quản trị du lịch, Marketing). | D340101 | A, A1, D1 |
15
|
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15 |
Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 | 15 |
BẬC CAO ĐẲNG | |||
Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Marketing). | C340101 | A, A1, D1 |
12 |
Tiếng Anh | C220201 | D1 | 12 |
39. ĐH Đà Lạt
1. Điểm chuẩn đại học:
2. Điểm chuẩn cao đẳng:
38. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh
37. ĐH Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh
36. Đại học Kinh tế TPHCM
– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại: 31,67 điểm (tuyển sinh khối D1; trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2);
– Đối với các ngành còn lại: 23,25 điểm (tuyển sinh khối A, A1 và D1; các môn thi không nhân hệ số). Trường hợp các thí sinh cùng mức điểm 23,25, trường áp dụng tiêu chí phụ là môn Toán từ 7,0 điểm trở lên.
Chú ý: Điểm chuẩn nêu trên đã tính điểm cộng của các thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh.
Tổng số thí sinh trúng tuyển: 4,461.
35. CĐ Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh
Trường CĐ Kỹ thuật Vinatex TP.HCM vừa công bố điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành là 12.
34. ĐH Cần Thơ
33. CĐ Bách Việt
Điểm trúng tuyển các khối xét tuyển: 12 điểm đối với thí sinh phổ thông ở khu vực 3 (không có điểm liệt và không nhân hệ số).
32. CĐ Công nghệ Thủ Đức
31. CĐ Kinh tế TP.HCM
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển tất cả các tổ hợp |
1 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | C340301 | 14,75 |
2 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD và QTKDXNK) | C340101 | 14,50 |
3 | Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) | C340120 | 14,00 |
4 | Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | C220201 | 15,75 |
5 | Công tác xã hội (chuyên ngành Công tác xã hội) | C760101 | 12,00 |
30. CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Danh sách trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.00 | Xem danh sách tại đây |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 16.75 | Xem danh sách tại đây |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 15.50 | Xem danh sách tại đây |
4 | Công nghệ Thông tin | 14.50 | Xem danh sách tại đây |
5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 16.00 | Xem danh sách tại đây |
6 | Công nghệ KT Điều khiển và Tự động Hóa | 15.25 | Xem danh sách tại đây |
7 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 15.75 | Xem danh sách tại đây |
8 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | 15.00 | Xem danh sách tại đây |
9 | Kế toán | 14.50 | Xem danh sách tại đây |
29. ĐH Văn hóa TP.HCM
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp môn | Môn xét tuyển/thi | Điểm chuẩn |
I. Các ngành đào tạo Đại học: | |||||
1 | Khoa học Thư viện | D320202 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
15.0 |
2 | Bảo tàng học | D320305 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
15.0 |
3 | Việt Nam học | D220113 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
19.25 |
4 | Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
15.25 |
5 | Quản Lý văn hóa | D220342 | C00
D01 R00 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. – Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật |
17.5 |
6 | Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam | D220112 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
15.0 |
7 | Văn hoá học | D220340 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
18.25 |
II. Các ngành đào tạo Cao đẳng | |||||
1 | Khoa học Thư viện | C320202 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
12.0 |
2 | Việt Nam học | C220113 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
14.0 |
3 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
12.0 |
4 | Quản Lý văn hóa | C220342 | C00
D01 |
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
12.0 |
Trường cũng thông báo chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 các ngành đào tạo bậc CĐ, cụ thể như bảng sau:
STT | Tên Ngành | Mã
ngành |
Chỉ
tiêu |
Khối
Xét tuyển |
Điểm
xét tuyển |
1 | Khoa học thư viện | C320202 | 40 | C00 | 12.0 điểm |
D01 | |||||
3 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | 50 | C00 | 12.0 điểm |
D01 | |||||
4 | Quản lý Văn hoá | C220342 | 60 | C00 | 12.0 điểm |
D01 | |||||
Tổng cộng | 150 |
28. ĐH Thủ Dầu Một
STT | Ngành học | Mã Ngành | Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1
(cho tất các tổ hợp môn xét tuyển) |
Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung | Điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung |
CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC | |||||
1 | Luật | D380101 | 19 | 0 | X |
2 | Kế toán | D340301 | 17,25 | 0 | X |
3 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | 17,25 | 0 | X |
4 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | 15,5 | 0 | X |
5 | Kỹ thuật Xây dựng | D580208 | 15,5 | 0 | X |
6 | Kiến trúc | D580102 | 15 | 60 | 15 |
7 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | D580105 | 15 | 70 | 15 |
8 | Khoa học Môi trường | D440301 | 15 | 90 | 15 |
9 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | D850101 | 16 | 0 | X |
10 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | D520201 | 16,5 | 0 | X |
11 | Quản lý Công nghiệp | D510601 | 16 | 0 | X |
12 | Kỹ thuật Phần mềm | D480103 | 15 | 0 | X |
13 | Hệ thống Thông tin | D480104 | 15 | 40 | 15 |
14 | Hóa học | D440112 | 15,5 | 0 | X |
15 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 18 | 0 | X |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 15,5 | 0 | X |
17 | Công tác Xã hội | D760101 | 16 | 0 | X |
18 | Giáo dục học | D140101 | 16,5 | 0 | X |
19 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 16 | 0 | X |
20 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | 21 | 0 | X |
21 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 18,5 | 0 | X |
22 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 17,5 | 0 | X |
CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG | |||||
1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | C510301 | 13,5 | 0 | X |
2 | Giáo dục Mầm non | C140201 | 12 | 0 | X |
3 | Sư phạm Toán học | C140209 | 20 | 0 | X |
4 | Sư phạm Vật lý | C140211 | 18,5 | 0 | X |
5 | Sư phạm Sinh học | C140213 | 14 | 0 | X |
6 | Sư phạm Địa lý | C140219 | 15,5 | 0 | X |
GHI CHÚ:
– Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên.
– Các ngành đánh dấu “X” không nhận hồ sơ ĐKXT nguyện vọng bổ sung.
– Trường nhận hồ sơ đăng kỷ xét tuyển nguyện vọng bổ sung của tất cả các thí sinh đạt từ điểm chuẩn xét tuyển trở lên. Sau khi kết thúc đợt xét tuyển, Trường xét điểm trúng tuyển theo ngành và xét kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
27. ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM
Tên ngành | Điểm chuẩn phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015 tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì. (Nhóm Học sinh phổ thông- khu vực 3) | |||
Tổ hợp A00 (Toán-Vật lý-Hóa học) |
Tổ hợp A01 (Toán-Vật lý-Tiếng Anh) |
Tổ hợp B00 (Toán-Sinh học-Hóa học) |
Tổ hợp D01 (Toán-Tiếng Anh-Ngữ Văn) |
|
Cấp thoát nước | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
Quản trị kinh doanh | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
Địa chất học | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
Khí tượng học | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |
Thủy văn | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Công nghệ thông tin | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
Quản lý đất đai | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
Tên ngành | Điểm chuẩn phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT. (Nhóm học sinh phổ thông- khu vực 3) | |||
Tổ hợp A00 (Toán-Vật lý-Hóa học) |
Tổ hợp A01 (Toán-Vật lý-Tiếng Anh) |
Tổ hợp B00 (Toán-Sinh học-Hóa học) |
Tổ hợp D01 (Toán-Tiếng Anh-Ngữ Văn) |
|
Cấp thoát nước | 23.3 | 23.3 | 23.4 | – |
Quản trị kinh doanh | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 25.1 |
Địa chất học | 20.2 | 20.2 | 20.5 | – |
Khí tượng học | 20.9 | 25.0 | 20.5 | 20.9 |
Thủy văn | 21.1 | 21.4 | 19.0 | 19.4 |
Công nghệ thông tin | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 25.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.6 | 26.3 | 25.6 | – |
Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ | 20.6 | 20.9 | 20.6 | – |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 23.9 | 25.0 | 23.9 | 24.0 |
Quản lý đất đai | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.2 |
26. ĐH Sài Gòn
STT | Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | |||||
Khối ngành ngoài sư phạm: | |||||
1 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D220113A | 21,25 | |
(CN Văn hóa – Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D220113B | 18,75 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201A | 30,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201B | 28,25 | ||
3 | Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212A | 26,50 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212B | 24,58 | ||
4 | Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D310401A | 19,75 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D310401B | 18,25 | |||
5 | Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D320202A | 17,25 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D320202B | 17,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D320202C | 19,75 | |||
6 | Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340101A | 27,00 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340101B | 28,50 | ||
7 | Tài chính – Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340201A | 25,50 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340201B | 27,50 | ||
8 | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340301A | 26,25 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340301B | 28,00 | ||
9 | Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D340406A | 19,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D340406B | 20,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D340406C | 22,25 | |||
10 | Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D380101A | 28,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn | D380101B | 28,25 | ||
11 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D440301A | 21,00 | |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D440301B | 18,50 | |||
Toán, Hóa học, Sinh học | D440301C | 20,00 | |||
12 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D460112A | 28,50 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D460112B | 25,75 | ||
13 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D480201A | 28,83 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D480201B | 27,58 | ||
14 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D510301A | 20,50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510301B | 18,25 | |||
15 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, | Toán, Vật lí, Hóa học | D510302A | 20,75 | |
truyền thông | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510302B | 19,00 | ||
16 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D510406A | 20,25 | |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D510406B | 18,25 | |||
Toán, Hóa học, Sinh học | D510406C | 19,50 | |||
17 | Kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D520201A | 19,50 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520201B | 18,25 | |||
18 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | D520207A | 19,00 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520207B | 18,25 | |||
Khối ngành sư phạm: | |||||
19 | Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140114A | 19,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140114B | 19,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D140114C | 20,75 | |||
20 | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Ngữ văn | Kể chuyện – Đọc diễn cảm |
D140201A | 31,50 |
Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Tiếng Anh | Kể chuyện – Đọc diễn cảm |
D140201B | 28,75 | ||
Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Lịch sử | Kể chuyện – Đọc diễn cảm |
D140201C | 28,83 | ||
21 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140202A | 21,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140202B | 21,75 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | D140202C | 21,75 | |||
22 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140205A | 19,00 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140205B | 19,00 | |||
23 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D140209A | 33,00 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D140209B | 31,50 | ||
24 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | D140211 | 31,75 |
25 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | D140212 | 32,25 |
26 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | D140213 | 29,25 |
27 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D140217A | 31,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | D140217B | 28,67 | ||
28 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | D140218A | 29,92 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử | D140218B | 28,00 | ||
29 | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | D140219A | 30,67 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | D140219B | 31,00 | ||
Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí | D140219C | 30,33 | ||
30 | Sư phạm Âm nhạc | Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu, Ngữ văn | Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu |
D140221A | 32,00 |
Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu, Tiếng Anh | Hát – Xướng âm, Thẩm âm – Tiết tấu |
D140221B | 32.00 | ||
31 | Sư phạm Mĩ thuật | Hình họa, Trang trí, Ngữ văn | Hình họa, Trang trí |
D140222A | 26,50 |
Hình họa, Trang trí, Tiếng Anh | Hình họa, Trang trí |
D140222B | 26.50 | ||
32 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231A | 31,75 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231B | 29,00 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
Khối ngành sư phạm: | |||||
33 | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Ngữ văn | Kể chuyện – Đọc diễn cảm |
C140201A | 30,25 |
Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Tiếng Anh | Kể chuyện – Đọc diễn cảm |
C140201B | 27,75 | ||
Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc, Lịch sử | Kể chuyện – Đọc diễn cảm |
C140201C | 27,33 | ||
34 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140202A | 20,50 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C140202B | 21,00 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140202C | 21,25 | |||
35 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140204A | 18,00 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C140204B | 18,75 | |||
36 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | C140209A | 31,25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C140209B | 29,25 | ||
37 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | C140211 | 29,50 |
38 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | C140212 | 30,25 |
39 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | C140213 | 27,17 |
40 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140214A | 16,25 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140214B | 18,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140214C | 18,75 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140214D | 17,50 | |||
41 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140215A | 15,75 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140215B | 18,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140215C | 18,50 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140215D | 18,50 | |||
42 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140216A | 16,75 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140216B | 19,00 | |||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140216C | 19,00 | |||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140216D | 19,00 | |||
43 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | C140217A | 29,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | C140217B | 25,75 | ||
44 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | C140218A | 27,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử | C140218B | 25,17 | ||
45 | Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | C140219A | 28,25 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | C140219B | 29,00 | ||
Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí | C140219C | 26,00 | ||
46 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | C140231A | 29,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | C140231B | 26,50 |
25. ĐH Nguyễn Tất Thành
– Bậc Đại học, ngành Dược học (Mã ngành: D720401): từ 18.75 điểm trở lên.
– Bậc Đại học, các ngành khác: từ 15 điểm trở lên.
– Bậc Cao đẳng: từ 12 điểm đến nhỏ hơn 15 điểm cho tất cả các ngành.
24. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
23. ĐH Xây dựng miền Tây
– Trình độ Đại học: Điểm chuẩn trúng tuyển là 15 điểm cho tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển.
– Trình độ Cao đẳng: Điểm chuẩn trúng tuyển là 12 điểm cho tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển.
22. ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Theo đó điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT ở bậc ĐH 15 điểm, bậc CĐ 12 điểm; xét học bạ THPT: ĐH 18 điểm (ngành dược học 19 điểm), CĐ 16,5 điểm.
Nhà trường còn 1.400 chỉ tiêu ĐH và 500 chỉ tiêu CĐ xét tuyển NV bổ sung theo hai phương thức cho tất cả các khối ngành: mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, giáo dục thể chất, kinh tế, du lịch, khoa học xã hội, kỹ thuật, khoa học sức khỏe.
Nhà trường nhận hồ sơ NV bổ sung từ ngày 25/8 đến 15/9 với mức điểm cụ thể như sau: xét kết quả kỳ thi THPT: bậc ĐH 15 điểm, ngành dược học : 18 điểm, ngành xét nghiệm y học: 16 điểm; bậc CĐ 12 điểm.
Xét học bạ THPT: bậc ĐH 18 điểm, ngành dược học 21 điểm, ngành xét nghiệm y học 19 điểm và bậc CĐ 16,5 điểm.
21. ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
20. ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
19. ĐH Nam Cần Thơ
18. CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1:
– Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia: 12 điểm (Bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
– Xét học bạ THPT theo tổ hợp môn xét tuyển: 5.5 điểm trở lên
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1:
Với 3.000 chỉ tiêu, trường sẽ tiếp tục dành chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các khối Kinh tế, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Mỹ thuật công nghiệp và Du lịch với điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ.
17. CĐ Kinh tế công nghệ TP Hồ Chí Minh
1. Thí sinh đăng ký xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do trường đại học chủ trì đạt 12 điểm tất cả các tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh phổ thông khu vực 3, mức chênh lệch giữa nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1.0 điểm, giữa khu vực ưu tiên là 0.5 điểm.
2. Thí sinh đăng ký xét tuyển điểm học bạ trung học phổ thông: điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển đạt 5.5 điểm.
Các thí sinh trúng tuyển đến tập trung làm thủ tục nhập học từ ngày 25/8/2015 đến ngày 05/9/2015.
16. ĐH Tây Đô
Điểm chuẩn trúng tuyển trường ĐH Tây Đô như sau:
