Cập nhật liên tục mức học phí của tất cả các trường đại học ở Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết học phí trường của bạn để cộng đồng cùng biết bằng cách comment ở dưới. Chia sẻ bài viết để xem những tin tức cập nhật liên tục về học phí của các trường đại học, học viên, cao đẳng cả nước. Nếu thông tin chưa chính xác, mong các bạn đóng góp ý kiến ở phần dưới. Xin cảm ơn !
Theo quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 8/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới quy chế hoạt động của các trường Đại học, dần dần từng bước tự chủ. Lý do này đã khiến học phí của các trường đại học trên cả nước bắt đầu tăng lên. Danh sách các trường và học phí như sau:
*Giải thích về tín chỉ: Tùy theo số lượng kiến thức thì các môn học được quy định từ 1 đến 5 tín chỉ. Ví dụ: một môn học nào đó được quy định là 5 tín chỉ thì môn học đó có khối lượng kiến thức khá lớn, phải học nhiều hơn những môn khác. Học phí của môn đó là: 200.000 VND / 1 tín chỉ thì đăng ký môn học đó bạn phải đóng 1.000.000 VND học phí cho môn đó. Số lượng môn học sinh viên tự đăng ký hoặc nhiều trường có lịch sẵn, trung bình sinh viên phải học 18 tín chỉ 1 kì. Học phí của một học kì là tính tổng học phí của tất cả các môn học.
Học phí các trường đại học chính quy (không tính học lại và ngoài hệ chính quy), lần cập nhật mới nhất: 09/08/2016
TRƯỜNG, HỌC VIỆN
(Đang cập nhật liên tục) |
HỌC PHÍ / 1 tín chỉ
(Mức trung bình) |
1. ĐH ngoại thương | 400.000 VND |
2. HV bưu chính viễn thông | 395.000 VND |
3. ĐH kinh tế quốc dân | Thấp nhất: 290.000 VND Cao nhất: 530.000 VND |
4. ĐH điện lực | Thấp nhất: 350.000 VND Cao nhất: 380.000 VND |
5. ĐH thương mại | 270.000 VND |
6. ĐH công nghệ, ĐHQG | 238.000 VND |
7. ĐH thủy lợi | 240.000 VND |
8. ĐH kiến trúc | 225.000 VND |
9. ĐH mỏ địa chất | 224.000 VND |
10. ĐH giao thông vận tải | Kinh tế: 157.000 VND
Kỹ thuật: 204.000 VND |
11. HV tài chính | 212.000 VND |
12. ĐH xây dựng | 211.000 VND |
13. ĐH công đoàn | 200.000 VND |
14. HV ngân hàng | 190.000 VND |
15. ĐH lao động xã hội | 190.000 VND |
16. ĐH công nghiệp Hà Nội | 240.000 VND |
17. ĐH bách khoa | 170.000 VND |
18. ĐH kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 165.000 VND |
19. ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 200.000 VND |
20. ĐH công nghiệp TP.HCM | 423.000 VND |
21. ĐH Tôn Đức Thắng | 420.000 VND |
22. ĐH công nghệ TP.HCM | 695.000 VND |
23. ĐH quốc tế hồng bàng | 8-16 triệu 1 kì |
24. HV Điện Lực Hoàng Gia | Thấp nhất: 350.000 VND Cao nhất: 380.000 VND |
25. ĐH công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 425.000 VND |
26. ĐH lạc hồng | 9-15 triệu 1 kì |
27. ĐH hàng hải Việt Nam | 235.000 VND |
28. ĐH khoa học xã hội và nhân văn | 167.000 VND |
29. Viện đại học mở Hà Nội | 210.000 VND |
30. ĐH CNTT và truyền thông | 4 năm: 200.000 VND 5 năm: 240.000 VND |
31. ĐH luật Hà Nội | 200.000 VND |
32. ĐH nông lâm TP.HCM | 213.000 VND |
33. ĐH kinh tế công nghiệp Long An | 320.000 VND |
34. ĐH kinh tế | đang cập nhật… |
35. ĐH nông nghiệp | đang cập nhật… |
36. ĐH khoa học tự nhiên TPHCM | 130.000 VND |
37. ĐH Hà Nội | – Ngành: Nhật, Hàn, Trung, Anh: 14 triệu 1 năm. – Ngành học 3 học kì: 27 triệu/năm. – Các ngành khác: 9 triệu/năm. |
38. HV hành chính quốc gia | 550.000 1 tháng |
39. ĐH ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội | 167.000 VND |
40. ĐH CNTT và truyền thông Thái Nguyên | 240000 VND |
Cập nhật liên tục mức học phí của tất cả các trường đại học ở Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết học phí trường của bạn để cộng đồng cùng biết bằng cách comment ở dưới. Chia sẻ bài viết để xem những tin tức cập nhật liên tục về học phí của các trường đại học, học viên, cao đẳng cả nước. Nếu thông tin chưa chính xác, mong các bạn đóng góp ý kiến ở phần dưới. Xin cảm ơn !
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.